
POTIRA · ADR SANTA BÁRBARA
Operação diária
fonte atualizada
Referência
26/10/2026
Sincronização KMM: 26/10/2026 18:45 BRT
26/10/2026
Sincronização KMM: 26/10/2026 18:45 BRT
PRODUÇÃO FISCAL E OPERAÇÃO
NF-e é a fonte da verdade.
Produção fiscal: XML das NF-es · viagens, P75 e conciliação: KMM. Peso KMM não é produção fiscal.
EXECUÇÃO DA META
Volume fiscal NF-e × meta diária
990,2 t fiscais1.612,9 t meta
COMPARAÇÃO HORÁRIA
Viagens KMM por hora · hoje × P75
somente operação/conciliação
Ver tabela de dados · Viagens KMM realizadas por hora
| Hora | Hoje | P75 | Diferença |
|---|---|---|---|
| 00h | 0.0 | 0.0 | +0.0 |
| 01h | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
| 02h | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
| 03h | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
| 04h | 0.0 | 2.0 | -2.0 |
| 05h | 6.0 | 3.0 | +3.0 |
| 06h | 3.0 | 3.0 | +0.0 |
| 07h | 2.0 | 3.0 | -1.0 |
| 08h | 1.0 | 2.0 | -1.0 |
| 09h | 1.0 | 3.0 | -2.0 |
| 10h | 3.0 | 3.0 | +0.0 |
| 11h | 1.0 | 2.0 | -1.0 |
| 12h | 0.0 | 2.0 | -2.0 |
| 13h | 0.0 | 3.0 | -3.0 |
| 14h | 0.0 | 2.0 | -2.0 |
| 15h | 0.0 | 2.0 | -2.0 |
| 16h | 3.0 | 2.0 | +1.0 |
| 17h | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
| 18h | 2.0 | 3.0 | -1.0 |
| 19h | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
| 20h | 1.0 | 2.5 | -1.5 |
| 21h | 0.0 | 3.0 | -3.0 |
| 22h | 0.0 | 2.0 | -2.0 |
| 23h | 0.0 | 0.0 | +0.0 |
PRODUÇÃO FISCAL